Tisztelt Önkormányzat!
Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
| Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 47 | 53 | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||
| Hunyadi János utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Mathiász János utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||||
| 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | A víztározónál és az adótoronynál. | |||||
| 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | A Tiffán pincészetnél az Oportó utcai pincesoron. | |||||
| Batthyány Lajos utca | Páratlan házszám | 15 | 15 | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | Bock Hotel Ermitage. | |
| Arany János utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Szőlő utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Déryné utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Batthyány Lajos utca | Páros házszám | 2 | 26 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Hegyalja utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Dr. Dombay János utca | Páros házszám | 2 | 20 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Teleki Zsigmond utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Batthyány Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 27 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Dr. Dombay János utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 45 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2 | 50 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Oportó utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 52 | 70 | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||
| Baross Gábor utca | Páratlan házszám | 109 | 151 | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||
| Kőbánya | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||||
| Erkel Ferenc utca | Egész utca | 2021-03-01 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Arany János utca | Páros házszám | 2 | 30 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 2 | 28 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 1 | 33 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Hunyadi János utca | Páratlan házszám | 1 | 15 | 2021-03-01 | 08:00 | 10:00 | ||
| Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 2 | 32 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2 | 50 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Kőbánya | Egész utca | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||||
| Arany János utca | Páros házszám | 2 | 30 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Batthyány Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 27 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Hunyadi János utca | Páros házszám | 2 | 54 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Dr. Dombay János utca | Páros házszám | 2 | 20 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 1 | 45 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Hunyadi János utca | Páratlan házszám | 1 | 63 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 45 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Dr. Dombay János utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Batthyány Lajos utca | Páros házszám | 2 | 26 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Ady Endre fasor | Páros házszám | 4 | 6 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Arany János utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | ||
| Mathiász János utca | Egész utca | 2021-03-02 | 08:00 | 20:00 | A víztározónál és az adótoronynál, a Szőlőhegy transzformátorállomás teljes területén is. |
Köszönjük megértésüket!
Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat